Circonscription de L'Assomption
La circonscription de L’Assomption comprend la Ville de Repentigny, la Ville de L'Assomption et la Municipalité de Saint-Sulpice.
Circonscriptions contiguës
Berthier
Joliette
Masson
Pointe-aux-Trembles
Rousseau
Terrebonne
Verchères
Population électorale (élections générales 2008)
58 156 électeurs
Superficie
155,69 km2

Historique de la circonscription
1829 : |
La circonscription de L'ASSOMPTION est créée. |
|---|---|
| 1972 : | La nouvelle circonscription de L'ASSOMPTION est formée : d'une partie de la circonscription précédente de L'Assomption. |
| 1980 : | La nouvelle circonscription de L'ASSOMPTION est formée : d'une partie de la circonscription précédente de L'Assomption (40 019 électeurs). |
| 1985 : | La nouvelle circonscription de L'ASSOMPTION est identique à la précédente. |
| 1988 : | La nouvelle circonscription de L'ASSOMPTION est formée : d'une partie de la circonscription précédente de L'Assomption (36 141 électeurs). |
| 1992 : | La nouvelle circonscription de L'ASSOMPTION est formée : d'une partie de la circonscription précédente de L'Assomption (40 766 électeurs). |
| 2001 : | La nouvelle circonscription de L'ASSOMPTION est identique à la précédente. |
Dossier socio-économique complet www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/carte-electorale/renseignements-sur-les-circonscriptions-provinciales.php


